Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/15460
Titre: | Modélisation et simulation des propriétés magnétothermique appliqué aux matériaux ferromagnétiques de type Heusler quaternaire. |
Auteur(s): | BOUTERFAS, Abir |
Mots-clés: | DFT, digital simulation, Quaternary Heusler, physical properties, EMC DFT, simulation numérique, Heusler quaternaire, propriétés physiques, EMC. |
Date de publication: | 27-jui-2019 |
Editeur: | 04-03-2020 |
Référence bibliographique: | salle des thèses |
Collection/Numéro: | BFST2580; |
Résumé: | Cold production is an essential process for many of the applications developed by man. This need now represents a very important part of the world's electricity consumption. For this reason, a great deal of work is currently being carried out in the field of magnetic refrigeration in order to advance scientific knowledge on magnetic materials. This thesis allowed us to better understand the structural, magnetic, electronic and thermodynamic properties of a class of alloy called the RhRuNdIn quaternary earth-based Heusler alloy. Hence We first used the method of augmented and linearized plane waves (FP-LAPW) implemented in the Wien2k code. Then in the second step we studied the mean field approximation in the framework of the spin Ising model (s=3/2) where we developed a fortran and python program to determine thermodynamic quantities and also we wrote the behaviour of the magneto-caloric effect. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/15460 |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Modelisation-et-simulation-des-proprietes-magnetothermique-applique-aux-materiaux-ferromagnetiques-de-type-Heusler-quaternaire..pdf | CD | 2,82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.