Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/15454
Titre: | ETUDE DES PROPRIETES DES ALLIAGES HEUSLER A BASE DE Mn EN UTILISANT LES TECHNIQUES DE DATAMINING. |
Auteur(s): | KERDOUCI, ASMA |
Mots-clés: | Heusler alloys, DFT, Spin polarization, Magnetic moment, datamining, PCA. alliage Heusler, DFT, polarisation de spin, moment magnétique, datamining, PCA |
Date de publication: | 30-jui-2019 |
Editeur: | 01-03-2020 |
Référence bibliographique: | salle des thèses |
Collection/Numéro: | BFST2581; |
Résumé: | A significant number of intermetallic Heusler alloys are theoretically predicted to be halfmetals at room temperature. The prime feature of these alloys is their possible applications in spintronic. In fact, the relatively high Curie temperatures are desirable in this field so that the spin polarization can reach 100% at the Fermi level. These alloys are classified into two categories: the half-Heusler and full-Heusler alloys. A promising class among these materials is the ferrimagnetic Heusler Mn-Based alloys which received a considerable attention in the theoretical studies. In this work, two methods are used: the first one is the ab initio pseudo-potential approach and the second one is the datamining method to examine the magnetic, structural, mecanical and electronic properties of Mn Based Heusler alloys. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/15454 |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ETUDE-DES-PROPRIETES-DES-ALLIAGES-HEUSLER-A-BASE-DE-Mn..pdf | CD | 1,19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.