Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/15387
Titre: | Sécurisation et amélioration des systèmes de communication multiutilisateur par chaos : synchronisation et analyse des performances |
Auteur(s): | TALEB, Fadia |
Mots-clés: | systèmes de transmission basés sur le chaos, étalement de spectre systèmes chao- tiques, taux d erreur binaire. |
Date de publication: | 6-avr-2017 |
Résumé: | Depuis quelques années, de nombreux chercheurs étudient la possibilité d utiliser des signaux chao- tiques dans les systèmes de transmission à étalement de spectre. En e¤et, ces signaux, dont l une des caractéristiques est d être à large bande, peuvent être des candidats potentiels pour l étalement de spectre. Aussi, leur sensibilité aux conditions initiales, leur imprédictibilité et leur apériodicité permet de renforcer la sécurité de transmission. Dans cette thèse, une étude comparative entre di¤érentes séquences d étalement, convention- nelles et chaotiques, est réalisée en termes de corrélation et de distribution d énergie. Le but de cette étude est de mettre en relief l apport des séquences chaotiques. Ensuite, nous proposons le nouveau système de transmission chaotique et non cohérent, Very High E¢ ciency Di¤erential Chaos Shift Keying (VHE-DCSK). Celui-ci est considéré comme une généralisation des systèmes existants Di¤erential Chaos Shift Keying (DCSK) et High E¢ ciency Di¤erential Chaos Shift Keying (HE-DCSK) à un nombre quelconque N de bits transmis par trame. L intérêt majeur de cette nouvelle proposition est d accroitre l e¢ cacité spectrale en comparaison à celles des systèmes DCSK et HE-DCSK. L expression théorique du taux d erreur binaire est calculée en utilisant la méthode d approximation Gaussienne et cela dans un canal à bruit blanc additif Gaussien et dans un canal de Rayleigh sélectif en fréquence. Plusieurs simulations sont e¤ectuées pour démontrer l e¢ cacité du système proposé. Dans le but de réduire les interférences du système VHE-DCSK, trois di¤érentes approches de multiplexage des N bits transmis sont ensuite proposées, donnant ainsi naissance à trois variantes du système VHE-DCSK. En utilisant la méthode d approximation Gaussienne et dans un environ- nement à bruit blanc additif Gaussien, l expression théorique du taux d erreur binaire liée à chaque variante est retrouvée. Des simulations réalisées dans ce même environnement et pour di¤érents paramètres ont permis ensuite de souligner les avantages de chacune des approches par rapport aux autres. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/15387 |
Collection(s) : | Doctorat en Télécommunication |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Doct.Tel.Taleb.pdf | 916,18 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Page garde.pdf | 465,04 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
VHE-DCSK system.pdf | 590,76 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.