Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/15309
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | OUZLIFI, FADIA | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T10:07:54Z | - |
dc.date.available | 2020-01-22T10:07:54Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-25 | - |
dc.identifier.citation | salle des thèses | en_US |
dc.identifier.other | MS/541-05/01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/15309 | - |
dc.description.abstract | Recently, there has been increasing attention to algae due to their pharmaceutical, food and economic industrial interests. In this study the toxicity of 30 phenolic compounds to two marine algae is studied using two quantum methods DFT/B3LYP-6-31G* and AM1, for the calculation of the descriptors, the obtained QSAR models are developed with the PLS method. The stability, predictive power of the best obtained QSAR models have been achieved through internal validation, Y randomization and external validation, their applicability domain is verified by the leverage method. The results confirm that QSAR methods are reliable, stable and predictive. | en_US |
dc.description.sponsorship | Ces derniers temps une attention croissante portée aux algues à cause de leurs intérêts industriels pharmaceutiques, alimentaires et économiques. Dans la présente étude, la toxicité de 30 composés phénoliques vis-à-vis deux algues marines est étudiée à l’aide de deux méthodes quantiques la DFT/B3LYP-6-31G* et AM1, pour le calcul des descripteurs, les modèles QSAR obtenus sont élaborés avec la méthode de régression PLS La stabilité, le pouvoir prédictif des meilleurs modèles QSAR obtenus ont été vérifiés par la validation interne, la Y randomisation et la validation externe, leurs domaine d’applicabilité est vérifié par la méthode de ‘leverage’ . Les résultats confirment que les modèles QSAR élaborés sont fiables, ont une bonne stabilité et un grand pouvoir prédictif | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 22-01-2020 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | bfst2491; | - |
dc.subject | LA TOXICITE D’UNE SERIE DE COMPOSES PHENOLIQUES VIS-A-VIS DES ALGUES MARINES | en_US |
dc.title | ETUDE QSAR DE LA TOXICITE D’UNE SERIE DE COMPOSES PHENOLIQUES VIS-A-VIS DES ALGUES MARINES. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ETUDE-QSAR-DE-LA-TOXICITE-DUNE-SERIE.pdf | CD | 4,03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.