Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/1528
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mohmohammed, Amine DIDI | - |
dc.contributor.author | Didier, VILLEMIN | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-11T08:41:07Z | - |
dc.date.available | 2013-03-11T08:41:07Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/1528 | - |
dc.description.abstract | Au-dela d'une temperature dite 'point de trouble' les solutions aqueuses de la plupart des tensioactis non ioniques polyéthoxylés se séparent en deux phases liquids en équilibre: le coaservat et la phase dilué | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | EXTRACTION PAR POINT DE TROUBLE DES IONS BISMUTH ET ZYRCONYL. OPTIMISATION DU PROCEDE | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Communications internationales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Amine DIDI.pdf | 47,36 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.