Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/1512
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | GHELLAI, Nassera | - |
dc.contributor.author | CHABANE-SARI, Sidi Mohamed | - |
dc.contributor.author | SAIL, Fatima Zohra | - |
dc.contributor.author | CHABANE-SARI Nasr Eddine | - |
dc.contributor.author | GABOUZE, Noureddine | - |
dc.contributor.author | TALEB, Ihsene yasser | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-03T10:04:13Z | - |
dc.date.available | 2013-03-03T10:04:13Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/1512 | - |
dc.description.abstract | pourous silicon (SiP) is obtained by anodic attack of single-crystal silicon in concentrated hydrofluoric acid solution | en_US |
dc.subject | porous silicon | en_US |
dc.subject | gas | en_US |
dc.subject | sensor | - |
dc.subject | detector | - |
dc.title | Application of nano porous silicon for gas detection | en_US |
Collection(s) : | Communications internationales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
GHELLAI.pdf | 55,47 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.