Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/1479
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KERMAD, Amina | - |
dc.contributor.author | GHELLAI, Nacera | - |
dc.contributor.author | SAM, Sabrina | - |
dc.contributor.author | GHELLAI, Nacera | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-26T09:51:17Z | - |
dc.date.available | 2013-02-26T09:51:17Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/1479 | - |
dc.description.abstract | Phenolic compounds are toxic contaminants in medical, food and envirenmental matrices | en_US |
dc.subject | Potous silicon | en_US |
dc.subject | horseradish peroxidase | en_US |
dc.subject | biosensor | - |
dc.subject | immobilization | - |
dc.subject | enzymatic oxidation | - |
dc.title | AMPEROMETRIC PHENOL BIOSESOR BASED ON COVALENT IMMOBILIZATION OF HORSIRADISH PEROXIDASE ON POROUS SILICON | en_US |
Collection(s) : | Communications internationales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KERMAD.pdf | 56,59 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.