Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/14272
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELKHODJA épouse SELKA, KHAYRA | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T12:07:14Z | - |
dc.date.available | 2019-06-24T12:07:14Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-21 | - |
dc.identifier.citation | salle des thèses | en_US |
dc.identifier.other | DOC-510-30-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14272 | - |
dc.description.abstract | Cette thèse est consacrée à l'étude mathématique de quelques modèles issus de la dynamique de populations. D'abord, nous étudions le comportement asymptotique d'un modèle proie-prédateur avec une nouvelle fonction réponse modélisant une population de poissons, et dont la peche est portée sur les proies. En se basant sur le principe du maximum de pontryaguin, nous maximisons les avantages qui proviennent de la peche,tout en conservant l'espèce. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 24-06-2019 | en_US |
dc.subject | Contrôle optimal - ressource renouvelable. | en_US |
dc.title | Contrôle optimal appliqué à la d'une ressource renouvelable. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat Lmd en Mathématique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Controle-optimal-applique-a-la-dune-ressource-renouvelable..pdf | CD | 18,82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.