Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/14198
Titre: | Étude d’un modèle mathématique pour lutter contre les insectes nuisibles |
Auteur(s): | KAROUN, Rabia Chaimaà |
Mots-clés: | Étude modèle mathématique lutter contre insectes nuisibles |
Date de publication: | 2-jui-2018 |
Editeur: | 22-05-2019 |
Référence bibliographique: | salle des theses |
Résumé: | This thesis is mainly a synthesis of the article of R. Anguelov, C. Dufourd and Y. Dumont, entitled : Mathematical model for pest-insect control using mating disruption and trapping and published in the journal : Applied Mathematical Modeling in 2017. The objective is to develop a mathematical model governed by a piecewise dynamic system of ODE to control the pest population using female artificial pheromones to confuse males and harm their mating possibilities. As a result, the reproductive rate decreases, resulting in a decrease in the size of the pest population. In order to make control more efficient, we use trapping which consists of capturing the males attracted by the artificial pheromone. In a first part, a theoretical analysis of the model without control is carried out to evaluate the properties of the endemic equilibrium. Then, the control is added to determine the threshold value above which the pest population disappears. Finally, numerical simulations were made to illustrate the theoretical results |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14198 |
Collection(s) : | Master en Mathématique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude-dun-modele-mathematique-pour-lutter-contre-les-insectes-nuisibles.pdf | CD | 1,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.