Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/14180
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mohammed Boukhelf., Kazi Aouel Sid Ahmed. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-15T11:13:05Z | - |
dc.date.available | 2019-05-15T11:13:05Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-01 | - |
dc.identifier.citation | salle des theses | en_US |
dc.identifier.other | ms-004-27-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14180 | - |
dc.description.abstract | The presence of medical errors represents a significant risk at the level of care services. This results in poor patient management. A collective approach among health practitioners is necessary to reduce their medical errors. The pharmacist occupies a central place in this process and must be involved closely and daily to improve patient management. Our job is to develop a web application for help with prescription and pharmaceutical analysis. Based on the rules and knowledge bases, the pharmacist's experience can make a good decision to identify medical errors and improve the quality of patient care. Our application enables healthcare services to be delivered in terms of human lives and cost. | en_US |
dc.description.sponsorship | La présence des erreurs médicalesreprésente un risque important au niveau les services de soins. Cequi résulte à une mauvaise prise en charge du patient. Une démarche collective entreles praticiens de santé est nécessaire pour diminuer leurs erreurs médicales. Le pharmacien occupe une place centrale dans ce processus et doit s’impliquer étroitement et quotidiennementpour améliorer la prise en charge du patient. Notre travail consisteà élaborer une application web pour l’aide à la prescription et à l’analyse pharmaceutique. En se basant sur les règles et les bases de connaissances, le pharmacien par son expérience pourra prendre une bonne décisionpour repérer les erreurs médicales et améliorer la qualité des soins apportés aux patients. Notre application permet de faire bénéficier les services de soinsen termes de vies humaines et de coût. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 15-05-2019 | en_US |
dc.subject | Help to prescription aid, pharmaceutical analysis, patient record, expert systems. | en_US |
dc.subject | Aide à la prescription de médicaments, analyse pharmaceutique, dossier patient, systèmes experts. | en_US |
dc.title | Réalisation d’un système d’aide à la prescription et à l’analyse pharmaceutique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master MID |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Realisation-d-un-systeme-d-aide-a-la-prescription-et-a-l-analyse-pharmaceutique.pdf | CD | 1,91 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.