Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/14133
Titre: | Application des nanoparticules de fer stabilisées par un biopolymère pour la dépollution des eaux |
Auteur(s): | DJEBBAR, Yasmina Nesrine |
Mots-clés: | Application des nanoparticules fer stabilisées biopolymère dépollution eaux |
Date de publication: | 25-jui-2018 |
Editeur: | 28-04-2018 |
Référence bibliographique: | salle des theses |
Résumé: | In this study, the NZVI (Zero Iron Nanoparticles Worth - Stabilized by CMC) was prepared for the decolorization of acid red (RTL). The percentage of maximum discoloration obtained is 98% for an initial concentration of 100 mg / l. A charge of 30 mg of NZVI, a contact time of 30 minutes and a pH of 6.52 at room temperature this are the optimal conditions obtained in this work. The results also showed that at too high or too low pH affect the discoloration of the dye. The thermodynamic parameters showed that the discoloration reaction is exothermic. The appropriate kinetic model for this reaction is the pseudo-second order model. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14133 |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Application-des-nanoparticules-de-fer-stabilisees-par-un-biopolymere-pour-la-depollution-des-eaux.pdf | CD | 2,52 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.