Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/13360
Titre: | Étude et conception d’un modèle chaotique dédié aux transmissions chiffrées |
Auteur(s): | Abderrahim, Nassiba Wafa |
Mots-clés: | cryptographie, chiffrement symétrique, chaos. synchronisation, système dynamique. |
Date de publication: | 27-oct-2015 |
Editeur: | University of Tlemcen |
Résumé: | Le sujet de recherche abordé dans cette thèse porte sur l‘application des systèmes chaotiques aux transmissions sécurisées. Plus particulièrement, nous nous sommes intéressés à une exploitation originale des systèmes chaotiques unidimensionnels les plus performants en tant que générateur de nombres pseudo-aléatoires, destiné au chiffrement par flux. L‘étude menée dans ce contexte s‘est centrée autour des aspects communs entre les systèmes chaotiques et la cryptographie symétrique. En premier lieu, nous avons mis en évidence les fortes similitudes entre la description des systèmes chaotiques en dynamique symbolique et le chiffrement par flux conventionnel, dont nous avons souligné le potentiel de l‘approche par dynamique symbolique pour résoudre le problème de synchronisation entre l‘émetteur et le récepteur dans les transmissions chiffrées par chaos numérique. Puis, nous avons exploité nos constatations dans la proposition d‘un nouveau générateur de nombres pseudo-aléatoires, basé sur l‘intégration de deux systèmes chaotiques discrets, adapté au chiffrement par flux synchrone. L‘algorithme ainsi développé conserve davantage les propriétés naturelles des systèmes chaotiques utilisés, sans perte de robustesse liée à leur implémentation. Finalement, nous avons discuté la conception de l‘algorithme de chiffrement proposé sur un composant FPGA. Une évaluation des performances et une comparaison avec les principaux standards de chiffrement par flux sont également effectuées, afin de bien situer l‘originalité des contributions apportées. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/13360 |
Collection(s) : | Doctorat en Télécommunication |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_et_conception_d’un_modele_chaotique_dedie_aux_transmissions_chiffrees.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.