Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/13019
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bechlaghem, Fatima Zohra | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-27T09:40:50Z | - |
dc.date.available | 2018-09-27T09:40:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-13 | - |
dc.identifier.citation | salles des thèses | en_US |
dc.identifier.other | DOC-531.6 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/13019 | - |
dc.description.abstract | Les études développées dans les domaines militaires et civils, sont à l‟origine d‟une évolution importante de l‟industrie des technologies hyperfréquences, utilisant le transistor à effet de champ à base d‟hétérojonction. Le système de matériaux d‟InxGa1-xAs pour les transistors pseudo morphique HEMTs a une structure de meilleures propriétés de transport, parmi d'autres semi-conducteurs composés III-V. Le travail présenté dans ce mémoire globalement est constituée de deux parties principales : La première partie comporte l‟étude des phénomènes de transport électronique du matériau InGaAs par les techniques de simulation Monté Carlo. Dans cette partie, nous avons étudié les vitesses en régimes stationnaires et transitoire ,la mobilités , l‟énergie des particules dans les différentes vallées en fonction du temps et pour différents champs électriques et température. Cette étude est achevée avec des résultats très satisfaisants. Dans la deuxième partie, nous avons mené une étude des caractéristiques DC et AC d‟un transistor a effet de champ AlGaAs/InGaAs /GaAs pseudo morphique HEMT. Nous exposons les résultats de la simulation numérique bidimensionnelle en utilisant le module ATLAS du logiciel SILVACO sous l‟influence de différents paramètres technologiques et nous avons obtenu de bons résultats. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 27-09-2018 | en_US |
dc.subject | p-HEMTs, , Monte Carlo, Matériau InGaAs, Silvaco. | en_US |
dc.title | Etude, Simulation et modélisation des transistors pseudo- morphique p-HEMTs à base d‟InxGa1-xAs. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat LMD en en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude-Simulation-et-modelisation-des-transistors-pseudo-morphique-p-HEMTs-a-base-dInxGa1-xAs.pdf | CD | 2,83 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.