Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/12877
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dahmani, Meryem | - |
dc.contributor.author | Demim, Kawter | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-16T09:21:34Z | - |
dc.date.available | 2018-09-16T09:21:34Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-19 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12877 | - |
dc.description.abstract | Aujourd’hui,les chercheurs se cencentrent sur l'utilisation des sysyémes de communication optique en espace libre inter-batiments.Dans ce mémoire, L'analyse des performances de la liaison de communication FSO dans un environnement atmosphérique a été etudiée dans deux bandes Cet L en utilisant différents formats de modulation ,RZ,NRZ,GPG,HPG et RCPG.Les performances de la liaison FSO ont été étudiées en faisant varier la distance entre l'émetteur et le récepteur optiques, le débit de données ,la puissance optique de Tx et la longeur d'onde de transmission. En outre, l'analyse a été exécutée sous l'environnement OptiSystem, en utilisant le taux d'erreur binaire (BER) et facteur de qualité(Q) comme des métriques de performances. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | FSO,performances de BER et facteur de Qualité. | en_US |
dc.subject | OptiSystem. | en_US |
dc.title | Analyse de per Analyse de performances de différentes formats de modulation numérique pour un systéme de communication optique en espace libre. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Télécommunication |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Tel.Dahmani+Demim.pdf | 103,76 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.