Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/12712
Titre: | EVALUATION DE LA FONCTION LONGITUDINALE PAR LE 2D STRAIN DANS LA DETECTION PRECOCE DE L’ATTEINTE CARDIAQUE CHEZ L’HYPERTENDU |
Auteur(s): | TALEB BENDIAB SOUFI, Nabila |
Date de publication: | 2018 |
Editeur: | University of Tlemcen |
Résumé: | En conclusion, L’évaluation de la fonction systolique longitudinale par le 2D strain donne un nouvel aperçu de la fonction myocardique dans l’hypertension artérielle qui pourrait améliorer la compréhension physiopathologique et identifier les patients à haut risque d’insuffisance cardiaque pouvant bénéficier de stratégies préventives. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12712 |
Collection(s) : | Thèse Médecine |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
EVALUATION-DE-LA-FONCTION-LONGITUDINALE-PAR-LE-2D-STRAIN-DANS-LA-DETECTION-PRECOCE-DE-LATTEINTE-CARDIAQUE-CHEZ-LHYPERTENDU.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.