Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/1235
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUDALIA, Nassim | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-19T10:49:17Z | - |
dc.date.available | 2012-07-19T10:49:17Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/1235 | - |
dc.description.abstract | Une méthode de calcul Ab-Initio a été utilisée pour étudier les propriétés structurales et électroniques de chalcogénures de béryllium BeS, BeSe et BeTe, en utilisant la méthode des ondes planes augmentées linéarisées potentiel (FP-LAPW). L'énergie de d'échange-corrélation est décrite dans l'approximation du gradient généralisé (GGA) en utilisant le paramétrage de Perdew, Burke et Ernzerhof (PBE). D'après les résultats des propriétés électroniques, nous constatons que ces matériaux ont des bandes interdites indirectes. Les paramètres structuraux dans la phase blende de zinc (B3) sont déterminés. Une cohérence a été montrée entre nos résultats et ceux d'autres calculs théoriques et d’autres données expérimentales. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | FP-LAPW | en_US |
dc.subject | GGA | en_US |
dc.subject | DFT | en_US |
dc.subject | Structure électronique | en_US |
dc.subject | Bande interdite | en_US |
dc.subject | Densité d’états | en_US |
dc.subject | Semi-conducteurs II-VI | en_US |
dc.subject | Chalcogénures de béryllium | en_US |
dc.title | Etude Ab-Initio des propriétés structurales et électroniques des chalcogénures de béryllium BeX (X = S, Se, Te) | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Collection(s) : | Magister en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUDALIA-NASSIM.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.