Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/1232
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | university of tlemcen | - |
dc.contributor.author | Benaissa, Asma | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-19T10:20:11Z | - |
dc.date.available | 2012-07-19T10:20:11Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/1232 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, l’aptitude des quatre matériaux déchets testés comme sorbants : peau d’orange (02 variétés : clémentine et Thomson navel), peau de grenade et pédicelles de datte, pour l’élimination des colorants acides : jaune Bemacid et bleu Bemacid en solutions aqueuses synthétiques a été démontrée en mode batch et en milieu très acide. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Etude de la faisabilité d’élimination de certains colorants textiles par certains matériaux déchets d’origine naturelle | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de la faisabilité d’élimination de certains colorants textiles par certains matériaux déchets d’origine naturelle.pdf | 744,41 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.