Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/12124
Titre: | Synthèse et Caractérisation de MOFs dérives de Zr (IV)/Ti(IV) fumarate. |
Auteur(s): | Benalal, Khalida Hammadi, Amina |
Mots-clés: | Metal Organic Frameworks, adsorption. |
Date de publication: | 18-jui-2017 |
Editeur: | 07-01-2018 university of tlemcen |
Référence bibliographique: | Salle des thèses |
Résumé: | Notre travail a été basé sur la synthèse et la caractérisation de MOFs (MetalOrganicFrameworks) formés à partir de Zr(IV)/Ti (IV) comme ions métallique et l’acide fumarique comme ligand organique. Les matériaux préparés ont été caractérisés par différents méthodes d’analyse (IR, DRX, ATG, BET).A l’aide de ces techniques, nous avons montré que le Zr –fum MOF a pu être obtenu à l’état pur par deux méthodes de synthèse différentes (micro-onde et solvothermale). Un essai d’application de Zr-fum MOF comme adsorbant du méthyle violet 2B a été très concluant, ce qui permet d’envisager d’autres applications en perspectives. Les différentes tentatives de synthèses de MOF à base de Ti –fum sont encourageantes et doivent être poursuivies, notamment par des méthodes d’analyse plus poussées. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12124 |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Synthese_et_Caracterisation_de_MOFs_derives_de_Zr_IV_Ti_IV_fumarate.pdf | CD | 2,65 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.