Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/12097
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DJEBRI, Nihel Chahinez | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-02T09:11:52Z | - |
dc.date.available | 2018-01-02T09:11:52Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-31 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12097 | - |
dc.description.abstract | Le cancer du sein est une maladie hétérogène touchant environ 1.3 million de femmes chaque année à travers le monde(Jemal et al., 2011), c’est une prolifération excessive et incontrôlée causée par des transformations des cellules ou des mutations au niveau des gènes tels que les oncogènes ou les gènes suppresseurs de tumeur(Elenbaas, 2001).Ces cellules acquièrent des caractéristiques qui favorisent la progression et la prolifération tumorale (Hanahan and Weinberg, 2011). Le système immunitaire peut jouer un double rôle dans la prévention et le développement des tumeurs d’où la théorie d’immunoediting qui implique plusieurs types cellulaires y compris les monocytes (Lakshmi Narendra et al., 2013). Les monocytes sont une population très hétérogène qui représente 5 à 10% des leucocytes, ils se développent dans la moelle osseuse et peuvent migrer aux tissus en réponse à une inflammation par le mécanisme de chimiotactisme où ils se transforment en macrophages ou en cellules dendritiques(Gordon and Taylor, 2005). Les monocytes peuvent contribuer à la défense immunitaire ou à la progression des tumeurs (Andrea Doseff and Arti Parihar, 2012). Il existe plusieurs immunomodulateurs qui peuvent avoir un effet antitumorogénique tels que la metformine qui est à la base un médicament antidiabétique oral et qui a été cité dans plusieurs études comme étant une drogue complexe responsable de l’activation de multiples voies impliquées dans l’inhibition de la progression tumorale et l’arrêt de la prolifération cellulaire par ses effets directs et indirects sur les tumeurs. Dans cette étude on va étudier l’effet de la metformine sur la prolifération des cellules cancéreuses du sein en co-culture avec les monocytes autologues. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | cancer du sein | en_US |
dc.subject | la prolifération et la cytotoxicité | en_US |
dc.subject | Effet de la metformine | en_US |
dc.title | Effet de la metformine sur la prolifération et la cytotoxicité au cours du cancer du sein | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DJEBRI-Nihel-Chahinez.pdf | 100,65 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.