Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/11984
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gaouar, Ahmed | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-19T14:39:26Z | - |
dc.date.available | 2017-12-19T14:39:26Z | - |
dc.date.issued | 2012-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/11984 | - |
dc.description.abstract | Le but de ce stage qui a duré six mois étais de prendre en compte les imprécisions de réalisation ou de modélisation dans l’étude des systèmes de tenségrité et de comparer les résultats avec les études précédentes et les évalués pour qu’a la fin savoir si ces dernier fausse ou pas le résultat. L’étude était divisée en trois parties : La première était de quantifier la différence de la distribution des actions de liaison sur une poutre simple, les résultats ont montré que l’élément en lui-même transmet toujours la moitié de la charge à ses extrémités que se soit modéliser en poutre ou en barre seul les imperfections qui cause une distribution différente en fonction de son ampleurs. Dans la deuxième partie nous avons étendu cette étude sur un système de tenségrité plus complexe, les résultats ont montré que si la charge n’est pas importante (le cas réel de ces système) la différence dû par la modélisation n’est pas flagrante, sinon dans le cas contraire nous remarquons une chute de l’autocontrainte et un déplacement beaucoup plus important que si on ne prend pas compte de ces imperfections. En excentrant les efforts ramenés par les câbles dans la troisième partie, les résultats ont montré encore une fois une chute de l’autocontrainte avec des moments qui se développent au niveau des liaisons ce qui nous a ramené à conclure qu’il faut prendre en considération les imprécisions de réalisation ou de modélisation dans les études future. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | - |
dc.subject | modélisation, systèmes de tenségrité. | en_US |
dc.subject | autocontrainte,réalisation. | en_US |
dc.title | Prise en compte des imperfections de liaison dans la modélisation du comportement des systèmes de tenségrité. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Prise_en_compte_des_imperfections_de_liaison_dans_la_modelisation_du_comportement_des_systemes_de_tensegrite.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.