Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/1179
Titre: | Solitons en Optique Non Linéaire: Etude des Propriétés Physiques et Application dans le Domaine des Télécommunications |
Auteur(s): | BOUMAZA, Nawel |
Mots-clés: | L’optique non linéaire milieu dispersif milieu non linéaire les solitons optiques élargissement temporel coupleurs à fibres optiques impulsion non linéaire équation de Schrödinger non linéaire solitons perturbées le bruit contrôler le filtrage la modulation temporelle Amplificateur la fibre optique télécommunication optique |
Date de publication: | 2012 |
Résumé: | Dans cette thèse, nous nous intéressons à l’étude et la modélisation de la propagation des solitons dans un milieu dispersif; Notre but est de: 1) Résoudre le problème d’élargissement des solitons établi par le phénomène de la dispersion intermodale au cours de la propagation dans un coupleur optique directionnel. 2)- Résoudre le problème de la perturbation des solitons au cours de la propagation dans une fibre optique monomodale. Dans un premier chapitre, après une introduction sur les notions de l’optique non linéaire, nous présentons les différentes notions fondamentales liées aux travaux de cette thèse, ainsi notre problématique. Dans le second chapitre, nous étudierons la propagation d’une impulsion lumineuse non linéaire dans un milieu dispersif et non dispersif, et nous présentons des rappels sur les solitons et leur importance dans les télécommunications optiques. Dans le troisième chapitre, nous présentons les structures de la fibre optique et de coupleur directionnel, ainsi que leurs différents types. Ce chapitre est consacré à la modélisation de l’évolution des solitons au cours de leur propagation dans un coupleur optique directionnel. Enfin dans le dernier chapitre, nous présentons quelques notions de la transmission par soliton sur fibre optique. Ce chapitre est consacré à la modélisation de l’évolution des solitons perturbées au cours de leur propagation dans une fibre optique monomodale. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/1179 |
Collection(s) : | Doctorat classique en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Boumaza-Nawel.pdf | 4,53 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.