Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/11543
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ammar, Mohammed | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-21T10:10:00Z | - |
dc.date.available | 2017-11-21T10:10:00Z | - |
dc.date.issued | 2013-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/11543 | - |
dc.description.abstract | Aujourd’hui la majorité des analyses quantitatives effectuées sur les images IRM cardiaques nécessite une segmentation manuelle ou semi-automatique des structures cardiaques, pratiquée par des médecins spécialistes. L’objectif de cette thèse est de traiter un problème de détection et de caractérisation des images IRM cardiaques petit-axe dans le but de réduire la variabilité inter et intra-observateur. La première contribution de cette thèse concerne la caractérisation du ventricule gauche et droit. Cette caractérisation à base des descripteurs de formes a été appliquée après une segmentation par classification de pixels. La deuxième contribution est l’automatisation d’un algorithme de segmentation par ensembles de niveaux, et comme troisième contribution nous avons proposé une nouvelle méthode permettant d’initialiser la segmentation cardiaque par le modèle AAM en se basant sur la distance de Hausdorff. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University Of Tlemcen | - |
dc.subject | Variabilité inter et intra-observateur, détection, caractérisation, segmentation. | en_US |
dc.subject | ensembles de niveaux, modèle AAM. | en_US |
dc.title | Segmentation et caractérisation des images cardiaques. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat en GBM |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Segmentation_et_caracterisation_des_images_cardiaques.pdf | 6,14 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.