Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/11193
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benni, Abdelmalek | - |
dc.contributor.author | Ghennou, Soufyane | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-06T10:58:09Z | - |
dc.date.available | 2017-11-06T10:58:09Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-22 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/11193 | - |
dc.description.abstract | La recherche de filtres optiques reconfigurables est une préoccupation permanente de la communauté scientifique depuis déjà plusieurs années. En effet, plusieurs technologies ont été développées dans le but de réaliser des filtres optiques qui, au-delà des performances des produits actuels, doivent être très sélectifs, rapidement accordables, en continu sur une large plage spectrale et ayant un encombrement et un coût minimal. L’objectif de notre travail est d’étudier les filtres optiques de Šolc et de Lyot accordables, et de montrer l’impact de l’application d’un champ électrique sur une plaque biréfringent fabriquée avec le matériau du Niobate de Lithium, en illustrant le déplacement du spectre multi canal dans la fenêtre optique 1550 nm. En utilisant l’environnement MATLAB, l’intensité transmise de ces deux types de filtres sera représentée et analysée. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | les filtres, Šolc, Lyot, matériaux anisotropes, l’effet électro-optique | en_US |
dc.subject | matériaux biréfringent, coefficient de transmission | en_US |
dc.title | Etude des filtres de Šolc et de Lyot accordables basés sur le matériau du Niobate de Lithium | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Télécommunication |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Tel.Benni+Ghennou.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.