Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/11032
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DAOUD, Khedidja | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-31T10:30:03Z | - |
dc.date.available | 2017-10-31T10:30:03Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/11032 | - |
dc.description.abstract | Les Multi-porteuses sont des techniques très attractives pour le développement des systèmes de communication sans fil modernes tels que la 5ème génération (5G). En dépit de leurs nombreux avantages, le système OFDM souffre de quelques inconvénients. Les bancs de Filtre multi porteuses (FBMC) basés sur la théorie du banc de filtres. Ce travail a pour principal objectif l’étude d’une modulation multi porteuse alternative à l’OFDM et connue actuellement sous le nom FBMC, ou encore, en relation avec ses réalisations sous forme de bancs de filtres, par l’acronyme FBMC/OQAM. Une première différence importante entre l’OFDM et cette variante est liée à la modulation OQAM, qui introduit un décalage temporel entre la partie réelle et imaginaire des symboles de données complexes à transmettre, Les différents résultats ont été simulés en employant le logiciel MATLAB. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | FBMC, OQAM. | en_US |
dc.subject | 5G, OFDM, | en_US |
dc.title | SIMULATION COMPARATIVE DES TECHNIQUES FBMC ET OFDM POUR LES RESEAUX 5G | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Télécommunication |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Tel.Daoud.pdf | 6,64 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.