Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/11014
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOULAY ABDALLAH, Habiba | - |
dc.contributor.author | MOULAY ABDALLAH, Zoulikha | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T11:42:33Z | - |
dc.date.available | 2017-10-30T11:42:33Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-27 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/11014 | - |
dc.description.abstract | Le phono-cardiogramme est la représentation temporelle des sons produit lors du fonctionnement mécanique du coeur. Le traitement des bruits cardiaques s’avère très important dans l’aide au diagnostic des cas pathologiques. Dans ce mémoire, une étude comparative entre la décomposition modale empirique (EMD) et la transformé en ondelettes discrète (TOD) a été faite, pour obtenir une meilleure estimation du signal original PCG. Les résultats obtenus par application des deux méthodes, sont : - En utilisant l’EMD, on note une bonne conservation d’énergie avec une mauvaise conservation de la morphologie du signal original; - En utilisant la TOD, on note une bonne conservation d’énergie et de la morphologie du signal original. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Phonocardiographie, transformée en ondelettes discrète. | en_US |
dc.subject | décomposition modale empirique. | en_US |
dc.title | Débruitage Du Signal Phonocardiogramme Par La Transformée En Ondelettes Discrète : Comparaison Avec La Décomposition Modale Empirique. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Biomedical |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.EBM.Moulay Abdallah+Moulay Abdallah.pdf | 5,19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.