Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/10984
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TABET, Feyza | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T09:43:22Z | - |
dc.date.available | 2017-10-30T09:43:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-19 | - |
dc.identifier.citation | salle des thèses | en_US |
dc.identifier.other | MS-546-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/10984 | - |
dc.description.abstract | La dégradation de la qualité des eaux provient de la croissance des applications industrielles. Les métaux lourds sont de plus en plus rencontrés dans les eaux ainsi leurs toxicité se développe et provoque des problèmes néfastes sur la santé humaine et l’environnement. Afin de réduire l’impact de ces métaux, de nombreuses techniques de dépollution ont été développées au cours de ces dernières années. On cite, les procédés de précipitation, d'échange d'ions, l'électrolyse, les procédés membranaires, les procédés d’oxydation, les séparations biologiques, l’adsorption et les procédés de complexation. Parmi ces méthodes, la complexation présente une importance pour la décontamination de l’eau des métaux lourds. L’objectif de notre travail est : - De tester un nouveau matériau pour l’élimination des métaux lourds de l’eau usée. - D’utiliser deux procédés de traitement de l’eau : L’adsorption et la complexation. Le travail de ce mémoire est réparti en trois chapitres : Le premier chapitre est constitué d’une étude bibliographique sur les ligands thiosemicarbazones, d’un résumé sur les métaux lourds et leurs impacts sur l’environnement ainsi que sur les procédés de décontamination de l’eau. Le deuxième chapitre est consacrée à : La synthèse d’un nouveau ligand et sa caractérisation par différentes méthodes d’analyses. L’étude cinétique de l’élimination du cadmium, du zinc et du nickel des solutions aqueuses par l’intermédiaire du matériau de synthèse en fonction de plusieurs paramètres expérimentaux : Le temps de contact, la température et le pH. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 30-10-2017 | en_US |
dc.subject | Elimination des Métaux Lourds des Solutions Aqueuses par Complexation/Adsorption. | en_US |
dc.title | Contribution d’un Ligand Organique à l’Elimination des Métaux Lourds des Solutions Aqueuses par Complexation/Adsorption. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution-dun-Ligand-Organique-a-lElimination.pdf | CD | 1,38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.