Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/1055
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benbachir, Hayet | - |
dc.date.accessioned | 2012-06-13T13:56:20Z | - |
dc.date.available | 2012-06-13T13:56:20Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/1055 | - |
dc.description.abstract | Ce mémoire est consacré à l'étude de l'applicabilité des procédés d’oxydation avancée pour le traitement des eaux contaminées par des polluants organiques. Dans cette étude, nous avons mis en évidence que la cinétique de dégradation et les rendements de minéralisation de 4-Chlorophénol pouvaient être significativement augmentés, par variation des différents paramètres expérimentaux (pH, le rapport R, la concentration du polluant…). Nous avons également déterminé au cours de ce travail que les constantes cinétiques d'oxydation par les radicaux hydroxyles de 4-CP était de l'ordre de 10-2 min-1. L'identification des sous-produits d'oxydation a permis d’étudier la minéralisation du 4-CP. Les analyses par spectrophotométrie et la DCO ont démontré que les taux de minéralisation atteignent 100 % par le procédé UV/H2O2 en ajoutant les sels minéraux. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university of tlemcen | - |
dc.subject | Procédés d'oxydations avancée | en_US |
dc.subject | 4-Chlorophénol | en_US |
dc.subject | traitement des eaux | en_US |
dc.subject | radicaux hydroxyles | en_US |
dc.title | ELIMINATION DU 4-CHLOROPHÉNOL PAR DES PROCÉDÉS D’OXYDATION AVANCÉE | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Collection(s) : | Magister en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ELIMINATION_DU_4_CHLOROPHENOL_PAR_DES_PROCEDES_D_OXYDATION_AVANCEE.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.