Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/1052
Titre: | Dosage des vitamines plasmatiques (Vit. D) par RP-HPLC dans des échantillons du service pédiatrie au CHU de Tlemcen |
Auteur(s): | KADARI, Mohamed |
Mots-clés: | vitamine D chromatographie plasma carence |
Date de publication: | déc-2009 |
Résumé: | Le dosage de la vitamine D plasmatique chez les enfants d’âge préscolaire de service pédiatrie au CHU de Tlemcen est réalisé par la méthode chromatographie liquide à haute performance à phase inverse, avec détection UV. Cette méthode est caractérisée par l'injection directe du surnageant obtenu par traitement d'un volume de 100 μL de plasma avec le mélange de solvant C2H5OH/CH3C00C2H5 (1 : 1).La quantification des concentrations est réalisée en utilisant le Cholécalciférol comme étalon externe, l'élution est faite en mode gradient en utilisant le mélange CH3OH/CH3CN (70 : 30%) et à débit 1.5mL/mn. Le taux de carence trouvé dans cette étude est de 24.75 %. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/1052 |
Collection(s) : | Magister en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
page-de-garde.pdf | 63,17 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Remerciements.pdf | 17,88 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
RESUME.pdf | 49,72 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
introduction-generale.pdf | 25,69 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre1.pdf | 144,91 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre2.pdf | 790,55 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre3.pdf | 60,78 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chimie-de-la-vitamine-D.pdf | 296,48 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Conclusion.pdf | 18,74 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
preparation-des-echantillons-etalons.pdf | 189,98 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
References.pdf | 87,82 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Sommaire.pdf | 17,51 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.