Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/1020
Titre: | La reconnaissance des battements cardiques par les HMMs |
Auteur(s): | AMARA, Fatima Zahraa SERIARI, Meriem |
Mots-clés: | Cardiologie Electrocardiogramme (ECG) Modèles de Markov cachés Transformation numérique-symbolique Reconnaissance de séquence |
Date de publication: | 2011 |
Résumé: | Nous présentons dans ce mémoire une étude d'une méthode de détection et de reconnaissance de séquence dans une longue observation de données, il s'agit des HMMs. L'application proposée est la définition d'une structure de reconnaissance des arythmies cardiaques à partir de données récoltées depuis la base de données MIT. L'application traite des données incomplètes, et les modèles souples peuvent être une solution efficace. Dans un premier temps, nous proposons un aperçu du domaine d'application, ensuite le modèle HMM et les prétraitements nécessaires. En second lieu, nous interprétons avec beaucoup de transparence les différents résultats obtenus. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/1020 |
Collection(s) : | Master SIC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
page-de-garde.pdf | 241,42 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
table-de-matiere.pdf | 90,19 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
table-de-figure.pdf | 55,03 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Resume.pdf | 74,58 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Remerciements.pdf | 41,69 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Introduction-Generale.pdf | 75,96 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
chapitre1.pdf | 517,72 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
chapitre2.pdf | 439,85 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
chapitre3.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Conclusion-generale.pdf | 56,68 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
BIBLIOGRAPHIE.pdf | 84,25 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.