Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/10062
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bachir, M'hamed Saadi | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-16T13:05:48Z | - |
dc.date.available | 2017-04-16T13:05:48Z | - |
dc.date.issued | 2017-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/10062 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Electrocardiogramme,signal respiratoire | en_US |
dc.subject | variabilité du rythme cardiaque-Signal respiratoire dérivé du signal ECG | en_US |
dc.title | L'évaluation de l'influence de la respiration sur le rythme cardiaque et les paramètres du signal electocardiogramme(ECG) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat en GBM |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Doct.GC. BACHIR M’hamed Saadi .PDF.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.